2021
![]() |
||||||
|
|
|||||

Salario actual:
$114,125,451.00
Impuesto de lujo:
$132,627,000.00
Limite salarial:
$109,140,000.00
Rondas:
Ronda | Año | Equipo |
---|---|---|
1 º | 2021 | Atlanta Hawks |
2 º | 2021 | Atlanta Hawks |
2 º | 2021 | Boston Celtics |
2 º | 2021 | Dallas Mavericks |
1 º | 2022 | Atlanta Hawks |
2 º | 2022 | Atlanta Hawks |
Jugadores
Team Option
Player Option
Qualifying Offer
Cutted
Not in NBA
-
Davis, Anthony | Ala Pivot | $32,742,000.00 | $35,361,360.00 | $37,980,720.00 | $40,600,080.00 | $43,219,440.00 |
Lowry, Kyle | Base | $16,000,000.00 | $16,000,000.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 |
Thompson, Tristan | Pivot | $13,500,000.00 | $13,500,000.00 | $13,500,000.00 | $0.00 | $0.00 |
Cousins, DeMarcus | Pivot | $13,000,000.00 | $13,000,000.00 | $13,000,000.00 | $0.00 | $0.00 |
Isaac, Jonathan | Alero | $6,749,689.00 | $8,950,087.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 |
Barrett, Rj | Escolta | $6,177,000.00 | $6,471,200.00 | $8,186,068.00 | $10,797,424.00 | $0.00 |
Young, Trae | Base | $4,540,700.00 | $5,766,689.00 | $7,733,129.00 | $0.00 | $0.00 |
Chriss, Marquese | Ala Pivot | $4,200,000.00 | $4,200,000.00 | $4,200,000.00 | $0.00 | $0.00 |
Okoro, Isaac | Escolta | $3,724,300.00 | $3,910,700.00 | $4,096,800.00 | $5,219,323.00 | $7,072,183.00 |
Nesmith, Aaron | Alero | $3,538,100.00 | $3,715,000.00 | $3,891,800.00 | $4,962,045.00 | $6,758,305.00 |
Johnson, Tyler | Base | $2,028,594.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 |
Musa, Dzanan | Alero | $1,922,425.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 |
Carey Jr, Vernon | Pivot | $1,696,500.00 | $1,781,200.00 | $1,866,000.00 | $3,364,398.00 | $4,965,851.00 |
Tate, Jae'Sean | Alero | $1,517,981.00 | $1,782,621.00 | $1,930,681.00 | $0.00 | $0.00 |
Johnson, Cameron | Ala Pivot | $1,445,697.00 | $1,620,564.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 |
Woodard II, Robert | Alero | $893,310.00 | $1,445,697.00 | $1,620,564.00 | $0.00 | $0.00 |
Konchar, John | Escolta | $449,155.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 |
Totales: | $114,125,451.00 | $117,505,118.00 | $98,005,762.00 | $64,943,270.00 | $62,015,779.00 |

Clasificacion actual
P. | Equipo | W | L | Pct. | Casa | Fuera | Racha | PPG | PAPG | RPG | TPG | APG | SPG | FG | FG3 | FT |
---|
Records
Ultimos resultados
|
Partidos pendientes
|
---|