2021
![]() |
||||||
|
|
|||||

Salario actual:
$119,317,932.00
Impuesto de lujo:
$132,627,000.00
Limite salarial:
$109,140,000.00
Rondas:
Ronda | Año | Equipo |
---|---|---|
1 º | 2021 | New York Knicks |
2 º | 2021 | New York Knicks |
2 º | 2021 | Golden State Warriors |
1 º | 2022 | New York Knicks |
2 º | 2022 | New York Knicks |
Jugadores
Team Option
Player Option
Qualifying Offer
Cutted
Not in NBA
-
Porter Jr., Otto | Alero | $24,800,000.00 | $26,400,000.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 |
Noel, Nerlens | Ala Pivot | $22,320,000.00 | $23,760,000.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 |
Cut_Johnson, Amir | Base | $13,000,000.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 |
Wright, Delon | Base | $9,720,900.00 | $10,183,800.00 | $10,646,700.00 | $0.00 | $0.00 |
Ball, Lonzo | Base | $9,169,818.00 | $11,966,612.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 |
Wiseman, James | Pivot | $8,131,200.00 | $8,837,900.00 | $8,944,500.00 | $11,279,015.00 | $14,662,719.00 |
Edwards, Anthony | Escolta | $7,275,200.00 | $7,639,000.00 | $8,002,800.00 | $10,099,534.00 | $13,179,891.00 |
Plumlee, Mason | Pivot | $5,000,000.00 | $5,000,000.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 |
Collins, Zach | Ala Pivot | $4,454,739.00 | $6,098,537.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 |
Gilgeous-Alexander, Shai | Base | $3,114,600.00 | $4,450,763.00 | $6,155,405.00 | $0.00 | $0.00 |
Robinson, Mitchell | Pivot | $1,876,700.00 | $3,282,348.00 | $4,798,793.00 | $0.00 | $0.00 |
Terry, Tyrrell | Base | $1,754,600.00 | $1,842,200.00 | $1,930,200.00 | $3,476,290.00 | $5,106,670.00 |
Valentine, Denzel | Escolta | $1,678,154.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 |
Nowell, Jaylen | Alero | $1,445,697.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 |
McDaniels, Jalen | Ala Pivot | $1,445,697.00 | $1,620,564.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 |
Bazley, Darius | Ala Pivot | $1,445,697.00 | $1,620,564.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 |
Scrubb, Jay | Escolta | $893,310.00 | $1,445,697.00 | $1,620,564.00 | $0.00 | $0.00 |
Perry, Reggie | Ala Pivot | $893,310.00 | $1,445,697.00 | $1,620,564.00 | $0.00 | $0.00 |
Jeffries, DaQuan | Escolta | $449,155.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 |
Vincent, Gabe | Base | $449,155.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 |
Totales: | $119,317,932.00 | $115,593,682.00 | $43,719,526.00 | $24,854,839.00 | $32,949,280.00 |

Clasificacion actual
P. | Equipo | W | L | Pct. | Casa | Fuera | Racha | PPG | PAPG | RPG | TPG | APG | SPG | FG | FG3 | FT |
---|
Records
Ultimos resultados
|
Partidos pendientes
|
---|