2021
![]() |
||||||
|
|
|||||

Salario actual:
$143,340,723.00
Impuesto de lujo:
$132,627,000.00
Limite salarial:
$109,140,000.00
Rondas:
Ronda | Año | Equipo |
---|---|---|
1 º | 2021 | Orlando Magic |
2 º | 2021 | Orlando Magic |
1 º | 2022 | Orlando Magic |
2 º | 2022 | Orlando Magic |
Jugadores
Team Option
Player Option
Qualifying Offer
Cutted
Not in NBA
-
Butler, Jimmy | Escolta | $34,379,100.00 | $36,016,200.00 | $37,653,300.00 | $0.00 | $0.00 |
Aldridge, LaMarcus | Ala Pivot | $31,200,000.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 |
Dragic, Goran | Base | $27,600,000.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 |
Siakam, Pascal | Ala Pivot | $24,000,000.00 | $24,000,000.00 | $24,000,000.00 | $0.00 | $0.00 |
Lamb, Jeremy | Escolta | $5,718,000.00 | $5,718,000.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 |
Bol, Bol | Ala Pivot | $3,905,600.00 | $4,091,600.00 | $5,212,698.00 | $7,063,206.00 | $0.00 |
Clarkson, Jordan | Base | $2,174,318.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 |
Green, JaMychal | Ala Pivot | $2,028,594.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 |
Antetokounmpo, Kostas | Ala Pivot | $1,922,425.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 |
Sampson, Jakarr | Ala Pivot | $1,882,867.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 |
Birch, Khem | Ala Pivot | $1,678,854.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 |
Wanamaker, Brad | Base | $1,620,564.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 |
Dort, Luguentz | Escolta | $1,445,697.00 | $1,620,564.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 |
Windler, Dylan | Alero | $1,445,697.00 | $1,620,564.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 |
Guy, Kyle | Escolta | $1,445,697.00 | $1,620,564.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 |
Mannion, Nico | Base | $893,310.00 | $1,445,697.00 | $1,620,564.00 | $0.00 | $0.00 |
Totales: | $143,340,723.00 | $76,133,189.00 | $68,486,562.00 | $7,063,206.00 | $0.00 |

Clasificacion actual
P. | Equipo | W | L | Pct. | Casa | Fuera | Racha | PPG | PAPG | RPG | TPG | APG | SPG | FG | FG3 | FT |
---|
Records
Ultimos resultados
|
Partidos pendientes
|
---|