2021
![]() |
||||||
|
|
|||||

Salario actual:
$116,056,553.00
Impuesto de lujo:
$132,627,000.00
Limite salarial:
$109,140,000.00
Rondas:
Ronda | Año | Equipo |
---|---|---|
1 º | 2021 | Toronto Raptors |
1 º | 2022 | Toronto Raptors |
2 º | 2022 | Toronto Raptors |
Jugadores
Team Option
Player Option
Qualifying Offer
Cutted
Not in NBA
-
Leonard, Kawhi | Alero | $35,450,414.00 | $37,895,271.00 | $40,340,128.00 | $0.00 | $0.00 |
Embiid, Joel | Pivot | $29,542,010.00 | $31,579,390.00 | $33,616,770.00 | $0.00 | $0.00 |
Beasley, Malik | Escolta | $11,000,000.00 | $11,550,000.00 | $12,100,000.00 | $12,650,000.00 | $0.00 |
Fox, De'Aaron | Base | $6,135,471.00 | $8,184,719.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 |
Boucher, Chris | Ala Pivot | $6,000,000.00 | $6,300,000.00 | $6,600,000.00 | $6,900,000.00 | $0.00 |
Davis, Ed | Pivot | $3,000,000.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 |
Korkmaz, Furkan | Escolta | $2,930,237.00 | $4,395,356.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 |
Clarke, Brandon | Ala Pivot | $2,461,500.00 | $2,578,700.00 | $3,966,041.00 | $5,627,812.00 | $0.00 |
Okeke, Chuma | Ala Pivot | $2,065,700.00 | $2,169,100.00 | $2,272,400.00 | $3,619,933.00 | $5,216,624.00 |
Cut_Troy, Brown Jr, | Escolta | $2,036,200.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 |
Melton, DeAnthony | Base | $1,954,700.00 | $3,317,125.00 | $4,826,418.00 | $0.00 | $0.00 |
Layman, Jake | Alero | $1,882,867.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 |
Smith, Dennis | Base | $1,737,145.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 |
Cut_Hezonja, Mario | Base | $1,737,145.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 |
Dozier, P.J. | Escolta | $1,737,145.00 | $1,824,003.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 |
Samanic, Luka | Ala Pivot | $1,717,200.00 | $1,798,900.00 | $3,247,015.00 | $4,838,052.00 | $0.00 |
Cut_Smith, Dennis | Base | $1,678,854.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 |
Ramsey, Jahmi'us | Escolta | $1,647,500.00 | $1,729,900.00 | $1,812,400.00 | $3,269,570.00 | $4,848,772.00 |
Harris, Jalen | Base | $893,310.00 | $1,445,697.00 | $1,620,564.00 | $0.00 | $0.00 |
Watson, Paul | Escolta | $449,155.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 |
Totales: | $116,056,553.00 | $114,768,161.00 | $110,401,736.00 | $36,905,367.00 | $10,065,396.00 |

Clasificacion actual
P. | Equipo | W | L | Pct. | Casa | Fuera | Racha | PPG | PAPG | RPG | TPG | APG | SPG | FG | FG3 | FT |
---|
Records
Ultimos resultados
|
Partidos pendientes
|
---|