2021
![]() |
||||||
|
|
|||||

Salario actual:
$143,377,982.00
Impuesto de lujo:
$132,627,000.00
Limite salarial:
$109,140,000.00
Rondas:
Ronda | Año | Equipo |
---|---|---|
2 º | 2021 | Cleveland Cavaliers |
2 º | 2021 | Phoenix Suns |
1 º | 2022 | Dallas Mavericks |
2 º | 2022 | Cleveland Cavaliers |
2 º | 2022 | Dallas Mavericks |
Jugadores
Team Option
Player Option
Qualifying Offer
Cutted
Not in NBA
-
DeRozan, DeMar | Escolta | $36,862,596.00 | $39,240,828.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 |
Horford, Al | Pivot | $34,502,130.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 |
Kanter, Enes | Pivot | $16,500,000.00 | $17,250,000.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 |
Portis, Bobby | Ala Pivot | $14,040,000.00 | $15,080,000.00 | $16,120,000.00 | $17,160,000.00 | $0.00 |
Fournier, Evan | Escolta | $12,500,000.00 | $13,500,000.00 | $14,500,000.00 | $15,500,000.00 | $16,500,000.00 |
Matthews, Wesley | Escolta | $5,718,000.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 |
Prince, Taurean | Alero | $3,869,000.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 |
Finney-Smith, Dorian | Alero | $3,000,000.00 | $3,000,000.00 | $3,000,000.00 | $0.00 | $0.00 |
Jackson, Reggie | Base | $2,331,593.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 |
McLemore, Ben | Escolta | $2,320,044.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 |
Napier, Shabazz | Base | $2,174,318.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 |
Cut_Vonleh, Noah | Base | $2,174,318.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 |
Cut_Evans, Jacob | Base | $1,922,425.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 |
Metu, Chimezie | Pivot | $1,678,854.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 |
Thomas, Matt | Escolta | $1,445,697.00 | $1,517,981.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 |
Bowman, Ky | Base | $1,445,697.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 |
Jones, Tre | Base | $893,310.00 | $1,445,697.00 | $1,620,564.00 | $0.00 | $0.00 |
Totales: | $143,377,982.00 | $91,034,506.00 | $35,240,564.00 | $32,660,000.00 | $16,500,000.00 |

Clasificacion actual
P. | Equipo | W | L | Pct. | Casa | Fuera | Racha | PPG | PAPG | RPG | TPG | APG | SPG | FG | FG3 | FT |
---|
Records
Ultimos resultados
|
Partidos pendientes
|
---|