2021
![]() |
||||||
|
|
|||||

Salario actual:
$133,357,197.00
Impuesto de lujo:
$132,627,000.00
Limite salarial:
$109,140,000.00
Rondas:
Ronda | Año | Equipo |
---|---|---|
1 º | 2021 | Houston Rockets |
1 º | 2021 | Miami Heat |
1 º | 2022 | Houston Rockets |
1 º | 2022 | Philadelphia 76ers |
Jugadores
Team Option
Player Option
Qualifying Offer
Cutted
Not in NBA
-
Parker, Jabari | Ala Pivot | $28,013,975.00 | $29,287,338.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 |
Lopez, Brook | Pivot | $24,000,000.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 |
Exum, Dante | Base | $11,020,000.00 | $11,780,000.00 | $12,540,000.00 | $0.00 | $0.00 |
Williams, Louis | Escolta | $11,000,000.00 | $11,880,000.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 |
Len, Alex | Pivot | $10,997,437.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 |
Harris, Joe | Escolta | $8,820,000.00 | $9,230,000.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 |
O'quinn_Cut, Kyle | Base | $8,406,000.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 |
Johnson, Stanley | Alero | $5,500,000.00 | $5,500,000.00 | $5,500,000.00 | $0.00 | $0.00 |
Okongwu, Onyeka | Ala Pivot | $5,334,100.00 | $5,600,600.00 | $5,867,400.00 | $7,433,996.00 | $9,857,478.00 |
Hunter, De'Andre | Alero | $4,248,800.00 | $4,451,100.00 | $5,661,799.00 | $7,632,105.00 | $0.00 |
Jackson, Justin | Alero | $3,790,233.00 | $5,351,809.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 |
Little, Nassir | Alero | $3,524,700.00 | $3,692,700.00 | $4,900,213.00 | $6,708,391.00 | $0.00 |
Hachimura, Rui | Ala Pivot | $3,348,600.00 | $3,508,100.00 | $4,834,162.00 | $6,651,807.00 | $0.00 |
DiVincenzo, Donte | Escolta | $1,801,600.00 | $3,244,681.00 | $4,766,437.00 | $0.00 | $0.00 |
Holiday, Aaron | Base | $1,656,900.00 | $2,990,704.00 | $4,486,056.00 | $0.00 | $0.00 |
Oni, Miye | Escolta | $1,445,697.00 | $1,620,564.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 |
Watanabe, Yuta | Alero | $449,155.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 |
Totales: | $133,357,197.00 | $98,137,596.00 | $48,556,067.00 | $28,426,299.00 | $9,857,478.00 |

Clasificacion actual
P. | Equipo | W | L | Pct. | Casa | Fuera | Racha | PPG | PAPG | RPG | TPG | APG | SPG | FG | FG3 | FT |
---|
Records
Ultimos resultados
|
Partidos pendientes
|
---|