2021
![]() |
||||||
|
|
|||||

Salario actual:
$152,407,901.00
Impuesto de lujo:
$132,627,000.00
Limite salarial:
$109,140,000.00
Rondas:
Ronda | Año | Equipo |
---|---|---|
1 º | 2021 | Dallas Mavericks |
1 º | 2022 | Los Angeles Clippers |
2 º | 2022 | Los Angeles Clippers |
Jugadores
Team Option
Player Option
Qualifying Offer
Cutted
Not in NBA
-
Harden, James | Escolta | $36,862,596.00 | $39,240,828.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 |
Middleton, Khris | Escolta | $33,480,000.00 | $35,960,000.00 | $38,440,000.00 | $40,920,000.00 | $0.00 |
Cut_Ross, Terrence | Base | $16,800,000.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 |
Bledsoe, Eric | Base | $14,040,000.00 | $15,080,000.00 | $16,120,000.00 | $0.00 | $0.00 |
Warren, T.J. | Alero | $13,000,000.00 | $13,000,000.00 | $13,000,000.00 | $0.00 | $0.00 |
McConnell, T.J. | Base | $5,718,000.00 | $5,718,000.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 |
Bamba, Mo | Pivot | $4,974,200.00 | $6,307,285.00 | $8,413,918.00 | $0.00 | $0.00 |
Culver, Jarret | Escolta | $4,638,000.00 | $4,858,500.00 | $6,170,295.00 | $8,274,366.00 | $0.00 |
Hezonja_Cut, Mario | Base | $4,500,000.00 | $4,500,000.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 |
Toppin, Obi | Ala Pivot | $4,422,600.00 | $4,643,900.00 | $4,864,800.00 | $6,178,296.00 | $8,285,095.00 |
Temple, Garrett | Escolta | $2,564,753.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 |
Dudley, Jared | Ala Pivot | $2,564,753.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 |
Joseph, Cory | Base | $2,331,593.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 |
Felicio, Cristiano | Pivot | $1,882,867.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 |
Bembry, Deandre | Escolta | $1,737,145.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 |
Gafford, Daniel | Pivot | $1,445,697.00 | $1,620,564.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 |
Silva, Chris | Ala Pivot | $1,445,697.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 |
Totales: | $152,407,901.00 | $130,929,077.00 | $87,009,013.00 | $55,372,662.00 | $8,285,095.00 |

Clasificacion actual
P. | Equipo | W | L | Pct. | Casa | Fuera | Racha | PPG | PAPG | RPG | TPG | APG | SPG | FG | FG3 | FT |
---|
Records
Ultimos resultados
|
Partidos pendientes
|
---|