2021
![]() |
||||||
|
|
|||||

Salario actual:
$155,276,318.00
Impuesto de lujo:
$132,627,000.00
Limite salarial:
$109,140,000.00
Rondas:
Ronda | Año | Equipo |
---|---|---|
1 º | 2021 | Cleveland Cavaliers |
1 º | 2021 | Los Angeles Lakers |
1 º | 2021 | Los Angeles Clippers |
2 º | 2021 | Charlotte Hornets |
2 º | 2021 | Los Angeles Lakers |
1 º | 2022 | Boston Celtics |
1 º | 2022 | Los Angeles Lakers |
2 º | 2022 | Los Angeles Lakers |
Jugadores
Team Option
Player Option
Qualifying Offer
Cutted
Not in NBA
-
Schroder, Dennis | Base | $29,484,591.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 |
Towns, Karl-Anthony | Pivot | $29,467,800.00 | $31,650,600.00 | $33,833,400.00 | $36,016,200.00 | $0.00 |
Russell, D'Angelo | Base | $28,649,250.00 | $30,013,500.00 | $31,377,750.00 | $0.00 | $0.00 |
Harris, Tobias | Alero | $24,500,000.00 | $24,500,000.00 | $24,500,000.00 | $0.00 | $0.00 |
Wood, Christian | Ala Pivot | $11,000,000.00 | $11,550,000.00 | $12,100,000.00 | $12,650,000.00 | $0.00 |
Smart, Marcus | Escolta | $10,730,000.00 | $11,470,000.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 |
Powell, Dwight | Ala Pivot | $6,003,900.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 |
Burke, Trey | Base | $5,718,000.00 | $6,003,900.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 |
Cut_Jerome, Ty | Base | $1,996,700.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 |
Brown Jr, Bruce | Escolta | $1,922,425.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 |
Bacon, Dwayne | Escolta | $1,737,145.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 |
Fall, Tacko | Pivot | $1,727,500.00 | $1,810,000.00 | $3,265,240.00 | $4,842,351.00 | $0.00 |
Williams, Grant | Ala Pivot | $1,445,697.00 | $1,620,564.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 |
Hagans, Asthon | Base | $893,310.00 | $1,445,697.00 | $1,620,564.00 | $0.00 | $0.00 |
Totales: | $155,276,318.00 | $120,064,261.00 | $106,696,954.00 | $53,508,551.00 | $0.00 |

Clasificacion actual
P. | Equipo | W | L | Pct. | Casa | Fuera | Racha | PPG | PAPG | RPG | TPG | APG | SPG | FG | FG3 | FT |
---|
Records
Ultimos resultados
|
Partidos pendientes
|
---|