2021
![]() |
||||||
|
|
|||||

Salario actual:
$129,086,494.00
Impuesto de lujo:
$132,627,000.00
Limite salarial:
$109,140,000.00
Rondas:
Ronda | Año | Equipo |
---|---|---|
1 º | 2021 | Oklahoma City Thunder |
2 º | 2021 | Oklahoma City Thunder |
1 º | 2022 | Oklahoma City Thunder |
2 º | 2022 | Oklahoma City Thunder |
2 º | 2022 | San Antonio Spurs |
Jugadores
Team Option
Player Option
Qualifying Offer
Cutted
Not in NBA
-
Durant, Kevin | Alero | $40,058,345.00 | $43,263,013.00 | $46,467,680.00 | $49,672,348.00 | $52,877,015.00 |
Wall, John | Base | $33,616,770.00 | $35,144,805.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 |
Zeller, Cody | Pivot | $12,000,000.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 |
Redick, J.J. | Escolta | $9,505,100.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 |
Payton, Elfrid | Base | $6,000,000.00 | $6,000,000.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 |
Miles, C.J. | Alero | $5,037,500.00 | $4,550,000.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 |
Green, Danny | Escolta | $5,000,000.00 | $5,000,000.00 | $5,000,000.00 | $0.00 | $0.00 |
Turner, Evan | Alero | $3,250,000.00 | $3,750,000.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 |
Kabengele, Mfioundu | Ala Pivot | $2,591,000.00 | $2,714,400.00 | $4,169,318.00 | $5,887,078.00 | $0.00 |
Carter, Jevon | Base | $1,922,425.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 |
Harrison, Shaquille | Escolta | $1,737,145.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 |
Cook, Quinn | Base | $1,737,145.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 |
Pasecniks, Anzejs | Pivot | $1,704,500.00 | $1,785,800.00 | $3,223,369.00 | $4,835,054.00 | $0.00 |
Fernando, Bruno | Pivot | $1,692,300.00 | $1,772,900.00 | $3,200,085.00 | $4,800,127.00 | $0.00 |
Trier, Allonzo | Escolta | $1,620,564.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 |
Bey, Tyler | Alero | $1,613,700.00 | $1,697,300.00 | $1,775,200.00 | $3,204,236.00 | $4,806,354.00 |
Totales: | $129,086,494.00 | $105,678,218.00 | $63,835,652.00 | $68,398,843.00 | $57,683,369.00 |

Clasificacion actual
P. | Equipo | W | L | Pct. | Casa | Fuera | Racha | PPG | PAPG | RPG | TPG | APG | SPG | FG | FG3 | FT |
---|
Records
Ultimos resultados
|
Partidos pendientes
|
---|