2021
![]() |
||||||
|
|
|||||

Salario actual:
$141,011,577.00
Impuesto de lujo:
$132,627,000.00
Limite salarial:
$109,140,000.00
Rondas:
Ronda | Año | Equipo |
---|---|---|
1 º | 2021 | Sacramento Kings |
2 º | 2021 | Sacramento Kings |
1 º | 2022 | Sacramento Kings |
2 º | 2022 | Sacramento Kings |
Jugadores
Team Option
Player Option
Qualifying Offer
Cutted
Not in NBA
-
Lillard, Damian | Base | $32,742,000.00 | $35,361,360.00 | $37,980,720.00 | $40,600,080.00 | $43,219,440.00 |
Beal, Bradley | Escolta | $26,166,400.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 |
Capela, Clint | Pivot | $19,820,000.00 | $20,460,000.00 | $21,780,000.00 | $0.00 | $0.00 |
Randle, Julius | Ala Pivot | $16,124,000.00 | $17,236,000.00 | $18,384,000.00 | $0.00 | $0.00 |
Hill, George | Base | $15,000,000.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 |
Anderson, Kyle | Alero | $10,440,000.00 | $11,160,000.00 | $11,880,000.00 | $0.00 | $0.00 |
Bjelica, Nemanja | Ala Pivot | $4,000,000.00 | $4,000,000.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 |
Knox II, Kevin | Alero | $3,278,600.00 | $4,517,910.00 | $6,216,645.00 | $0.00 | $0.00 |
Crawford, Jamal | Escolta | $2,564,753.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 |
Williams III, Robert | Ala Pivot | $2,121,100.00 | $3,378,912.00 | $4,869,012.00 | $0.00 | $0.00 |
Mykhailiuk, Svi | Escolta | $1,922,425.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 |
Thybulle, Matisse | Escolta | $1,779,000.00 | $1,863,700.00 | $3,360,251.00 | $4,959,731.00 | $0.00 |
Jones, Damian | Pivot | $1,737,145.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 |
Bell, Jordan | Ala Pivot | $1,678,854.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 |
Maledon, Theo | Base | $1,637,300.00 | $1,719,400.00 | $1,801,200.00 | $3,251,166.00 | $4,844,237.00 |
Totales: | $141,011,577.00 | $99,697,282.00 | $106,271,828.00 | $48,810,977.00 | $48,063,677.00 |

Clasificacion actual
P. | Equipo | W | L | Pct. | Casa | Fuera | Racha | PPG | PAPG | RPG | TPG | APG | SPG | FG | FG3 | FT |
---|
Records
Ultimos resultados
|
Partidos pendientes
|
---|