2021
![]() |
||||||
|
|
|||||

Salario actual:
$110,432,939.00
Impuesto de lujo:
$132,627,000.00
Limite salarial:
$109,140,000.00
Rondas:
Ronda | Año | Equipo |
---|---|---|
1 º | 2022 | Charlotte Hornets |
2 º | 2022 | Boston Celtics |
2 º | 2022 | Charlotte Hornets |
Jugadores
Team Option
Player Option
Qualifying Offer
Cutted
Not in NBA
-
Favors, Derrick | Ala Pivot | $18,700,000.00 | $19,550,000.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 |
Richardson, Josh | Alero | $13,340,000.00 | $14,260,000.00 | $15,180,000.00 | $0.00 | $0.00 |
Cut_Chandler, Wilson | Base | $13,000,000.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 |
Robinson, Duncan | Escolta | $13,000,000.00 | $13,650,000.00 | $14,300,000.00 | $14,950,000.00 | $0.00 |
Campazzo, Facundo | Base | $10,000,000.00 | $10,500,000.00 | $11,000,000.00 | $11,500,000.00 | $0.00 |
Porter Jr., Michael | Ala Pivot | $6,047,800.00 | $7,650,467.00 | $10,090,965.00 | $0.00 | $0.00 |
Ball, LaMelo | Base | $5,890,300.00 | $6,185,000.00 | $6,478,500.00 | $8,195,303.00 | $10,809,604.00 |
Poole, Jordan | Escolta | $4,200,000.00 | $4,400,000.00 | $4,600,000.00 | $0.00 | $0.00 |
Carter Jr., Wendell | Ala Pivot | $3,823,900.00 | $4,871,648.00 | $6,601,083.00 | $0.00 | $0.00 |
Bridges, Miles | Alero | $3,451,100.00 | $4,579,609.00 | $6,269,485.00 | $0.00 | $0.00 |
Anthony, Cole | Base | $3,193,200.00 | $3,353,000.00 | $3,512,600.00 | $4,840,363.00 | $6,660,339.00 |
Porter Jr., Kevin | Escolta | $3,181,200.00 | $3,332,700.00 | $4,762,428.00 | $6,586,438.00 | $0.00 |
Maker, Thon | Ala Pivot | $3,000,000.00 | $3,240,000.00 | $3,480,000.00 | $0.00 | $0.00 |
Richards, Nick | Pivot | $3,000,000.00 | $3,000,000.00 | $3,000,000.00 | $0.00 | $0.00 |
Cut_Bonga, Isaac | Alero | $1,922,425.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 |
Cut_Mann, Terance | Alero | $1,445,697.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 |
Claxton, Nicolas | Ala Pivot | $1,445,697.00 | $1,620,564.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 |
Howard, Markus | Base | $893,310.00 | $1,445,697.00 | $1,620,564.00 | $0.00 | $0.00 |
Porter, Jontay | Pivot | $449,155.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 |
Riller, Grant | Base | $449,155.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 |
Totales: | $110,432,939.00 | $101,638,685.00 | $90,895,625.00 | $46,072,104.00 | $17,469,943.00 |

Clasificacion actual
P. | Equipo | W | L | Pct. | Casa | Fuera | Racha | PPG | PAPG | RPG | TPG | APG | SPG | FG | FG3 | FT |
---|
Records
Ultimos resultados
|
Partidos pendientes
|
---|