2021
![]() |
||||||
|
|
|||||

Salario actual:
$146,328,754.00
Impuesto de lujo:
$132,627,000.00
Limite salarial:
$109,140,000.00
Rondas:
Ronda | Año | Equipo |
---|---|---|
1 º | 2021 | Chicago Bulls |
2 º | 2021 | Chicago Bulls |
1 º | 2022 | Chicago Bulls |
2 º | 2022 | Chicago Bulls |
Jugadores
Team Option
Player Option
Qualifying Offer
Cutted
Not in NBA
-
Anthony, Carmelo | Alero | $39,000,000.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 |
Caldwell-Pope, Kentavious | Escolta | $24,150,000.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 |
Gordon, Aaron | Ala Pivot | $19,720,000.00 | $21,080,000.00 | $22,440,000.00 | $0.00 | $0.00 |
Nurkic, Jusuf | Pivot | $11,600,000.00 | $12,400,000.00 | $13,200,000.00 | $0.00 | $0.00 |
Mills, Patrick | Base | $10,000,000.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 |
Aminu, Al-Farouq | Ala Pivot | $9,500,000.00 | $9,500,000.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 |
Mudiay, Emmanuel | Base | $8,400,000.00 | $8,800,000.00 | $9,200,000.00 | $0.00 | $0.00 |
Morris, Markieff | Ala Pivot | $5,718,000.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 |
Cut_Thomas, Khyri | Base | $2,301,600.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 |
Hill, Solomon | Alero | $2,174,318.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 |
Bane, Desmond | Escolta | $2,151,800.00 | $2,259,400.00 | $2,366,800.00 | $3,649,606.00 | $5,229,885.00 |
Okogie, Josh | Escolta | $1,922,425.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 |
Williams, Kenrich | Alero | $1,922,425.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 |
Graham, Devonte' | Base | $1,922,425.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 |
Nnaji, Zeke | Ala Pivot | $1,827,900.00 | $1,919,200.00 | $2,010,700.00 | $3,516,714.00 | $5,141,436.00 |
Bradley, Tony | Pivot | $1,678,854.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 |
Cut_Williams-Goss, Nigel | Base | $1,445,697.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 |
Winston, Casiuss | Base | $893,310.00 | $1,445,697.00 | $1,620,564.00 | $0.00 | $0.00 |
Totales: | $146,328,754.00 | $57,404,297.00 | $50,838,064.00 | $7,166,320.00 | $10,371,321.00 |

Clasificacion actual
P. | Equipo | W | L | Pct. | Casa | Fuera | Racha | PPG | PAPG | RPG | TPG | APG | SPG | FG | FG3 | FT |
---|
Records
Ultimos resultados
|
Partidos pendientes
|
---|