2021
![]() |
||||||
|
|
|||||

Salario actual:
$111,347,438.00
Impuesto de lujo:
$132,627,000.00
Limite salarial:
$109,140,000.00
Rondas:
Ronda | Año | Equipo |
---|---|---|
1 º | 2022 | Cleveland Cavaliers |
Jugadores
Team Option
Player Option
Qualifying Offer
Cutted
Not in NBA
-
McCollum, C.J. | Escolta | $29,493,400.00 | $31,093,400.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 |
Millsap, Paul | Ala Pivot | $25,105,654.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 |
Batum, Nicolas | Alero | $15,660,000.00 | $14,500,000.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 |
Williamson, Zion | Ala Pivot | $8,526,900.00 | $8,932,900.00 | $11,264,387.00 | $14,643,703.00 | $0.00 |
Monk, Malik | Escolta | $5,147,148.00 | $6,938,355.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 |
Grant, Jerami | Ala Pivot | $4,640,000.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 |
Kennard, Luke | Escolta | $4,292,610.00 | $5,929,708.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 |
Hernangomez, Guillermo | Pivot | $4,250,000.00 | $4,250,000.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 |
Sexton, Collin | Base | $3,632,500.00 | $4,631,437.00 | $6,308,017.00 | $0.00 | $0.00 |
Smith, Zhaire | Escolta | $2,810,700.00 | $4,308,803.00 | $6,023,706.00 | $0.00 | $0.00 |
Alexander, Nickeil | Escolta | $2,256,500.00 | $2,363,900.00 | $3,645,134.00 | $5,223,477.00 | $0.00 |
Bullock, Reggie | Alero | $2,174,318.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 |
Kornet, Luke | Pivot | $1,678,854.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 |
Arcidiacono, Ryan | Base | $1,678,854.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 |
Totales: | $111,347,438.00 | $82,948,503.00 | $27,241,244.00 | $19,867,180.00 | $0.00 |

Clasificacion actual
P. | Equipo | W | L | Pct. | Casa | Fuera | Racha | PPG | PAPG | RPG | TPG | APG | SPG | FG | FG3 | FT |
---|
Records
Ultimos resultados
|
Partidos pendientes
|
---|