2021
![]() |
||||||
|
|
|||||

Salario actual:
$127,553,218.00
Impuesto de lujo:
$132,627,000.00
Limite salarial:
$109,140,000.00
Rondas:
Ronda | Año | Equipo |
---|---|---|
1 º | 2021 | Indiana Pacers |
2 º | 2021 | Indiana Pacers |
1 º | 2022 | Indiana Pacers |
2 º | 2022 | Indiana Pacers |
Jugadores
Team Option
Player Option
Qualifying Offer
Cutted
Not in NBA
-
Rondo, Rajon | Base | $25,319,194.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 |
Valanciunas, Jonas | Pivot | $25,000,000.00 | $25,000,000.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 |
Gasol, Marc | Pivot | $25,000,000.00 | $25,000,000.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 |
Bogdanovic, Bojan | Alero | $10,600,000.00 | $10,600,000.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 |
Osman, Cedi | Escolta | $9,258,000.00 | $9,258,000.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 |
White, Coby | Base | $5,080,400.00 | $5,322,400.00 | $6,748,803.00 | $9,002,903.00 | $0.00 |
Barton, Will | Escolta | $5,000,000.00 | $5,000,000.00 | $5,000,000.00 | $0.00 | $0.00 |
Markkanen, Lauri | Ala Pivot | $4,738,897.00 | $6,421,206.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 |
Vassell, Devin | Escolta | $4,051,700.00 | $4,254,300.00 | $4,456,900.00 | $5,669,177.00 | $7,642,050.00 |
Bey, Saddiq | Alero | $3,033,500.00 | $3,185,200.00 | $3,336,900.00 | $4,768,430.00 | $6,594,739.00 |
Zeller, Tyler | Pivot | $2,320,044.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 |
Scott, Mike | Ala Pivot | $2,320,044.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 |
Hampton, R.J. | Base | $2,065,700.00 | $2,169,100.00 | $2,272,400.00 | $3,619,933.00 | $5,216,324.00 |
Smith, Ish | Base | $2,028,594.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 |
Luwawu-Cabarrot, Timothe | Alero | $1,737,145.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 |
Totales: | $127,553,218.00 | $96,210,206.00 | $21,815,003.00 | $23,060,443.00 | $19,453,113.00 |

Clasificacion actual
P. | Equipo | W | L | Pct. | Casa | Fuera | Racha | PPG | PAPG | RPG | TPG | APG | SPG | FG | FG3 | FT |
---|
Records
Ultimos resultados
|
Partidos pendientes
|
---|