2021
![]() |
||||||
|
|
|||||

Salario actual:
$123,890,754.00
Impuesto de lujo:
$132,627,000.00
Limite salarial:
$109,140,000.00
Rondas:
Ronda | Año | Equipo |
---|---|---|
1 º | 2021 | Charlotte Hornets |
1 º | 2022 | Miami Heat |
Jugadores
Team Option
Player Option
Qualifying Offer
Cutted
Not in NBA
-
Antetokounmpo, Giannis | Alero | $30,347,231.00 | $32,205,225.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 |
Brown, Jaylen | Escolta | $27,285,000.00 | $28,649,250.00 | $30,013,500.00 | $31,377,750.00 | $0.00 |
VanVleet, Fred | Base | $22,000,000.00 | $23,100,000.00 | $24,200,000.00 | $25,300,000.00 | $0.00 |
Tucker, P.J. | Ala Pivot | $7,000,000.00 | $7,000,000.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 |
Curry, Seth | Escolta | $7,000,000.00 | $7,000,000.00 | $7,000,000.00 | $7,000,000.00 | $0.00 |
Satoransky, Tomas | Base | $6,003,900.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 |
Garland, Darius | Base | $5,593,500.00 | $5,859,200.00 | $7,423,606.00 | $9,843,702.00 | $0.00 |
Biyombo, Bismack | Pivot | $4,000,000.00 | $4,000,000.00 | $4,000,000.00 | $4,000,000.00 | $0.00 |
Davis, Terence | Escolta | $3,800,000.00 | $3,800,000.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 |
Holiday, Justin | Escolta | $2,174,218.00 | $2,283,034.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 |
Nader, Abdel | Alero | $1,882,867.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 |
Kaminsky, Frank | Pivot | $1,882,867.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 |
Brown, Sterling | Escolta | $1,678,854.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 |
Poirier, Vincent | Pivot | $1,445,697.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 |
Pelle, Norvel | Ala Pivot | $898,310.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 |
Bates-Diop, Keita | Ala Pivot | $449,155.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 |
Toscano, Juan | Alero | $449,155.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 |
Totales: | $123,890,754.00 | $113,896,709.00 | $72,637,106.00 | $77,521,452.00 | $0.00 |

Clasificacion actual
P. | Equipo | W | L | Pct. | Casa | Fuera | Racha | PPG | PAPG | RPG | TPG | APG | SPG | FG | FG3 | FT |
---|
Records
Ultimos resultados
|
Partidos pendientes
|
---|